売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-378-2255
営業時間:09:00-18:00 / 定休日:日・祝
所在地 | 宮城県黒川郡大和町吉岡字古館 | ||
---|---|---|---|
交通 |
仙台市営南北線 「泉中央」駅
徒歩203分 陸羽東線 「西古川」駅 徒歩229分 陸羽東線 「塚目」駅 徒歩236分 |
||
価格 | 400万円 | 坪単価 | 5.69万円 |
土地面積 | 232.24㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 建築基準法上の道路に接道しておらず、建築不可です。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 61315361 | ||
情報公開日 | 2023年5月26日 | 次回更新予定日 | 2023年6月9日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月9日 | ||
取扱い会社 |
サン工業株式会社 〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈字山添1-1 宮城県知事(1)第6354号 |
022-378-2255
営業時間:09:00-18:00 / 定休日:日・祝
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】