価格 |
1,880万円 | 交通 | 仙台市営南北線 「泉中央」駅 バス19分 古内南下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 180.17㎡ / 54.5坪 | 所在地 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,880万円 | 交通 | 仙台市営南北線 「泉中央」駅 バス19分 古内南下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 180.17㎡ / 54.5坪 | 所在地 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘1丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地50坪以上の広さはまさに住居を立てるにはうってつけです。土地面積は180.17㎡(公簿)でございます。南側道路に面しているため、日当たりを確保する事が出来ます。価格1,880万円でニーズの高い土地です。専門知識も必要になる不動産探しにお困りではありませんか。お客様のお悩みや疑問、住まいに求めるこだわりをぜひ当社スタッフにお聞かせください。親切丁寧にサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
022-378-2255
営業時間:09:00-18:00 / 定休日:日・祝
所在地 | 宮城県仙台市泉区長命ケ丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 仙台市営南北線 「泉中央」駅 バス19分 古内南下車 徒歩2分 | ||
価格 | 1,880万円 | 坪単価 | 34.5万円 |
土地面積 | 180.17㎡ | 建築条件 | 有 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道 間口3.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/第3種高度地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 住宅用地なので、好条件の周辺環境が整っており、生活のしやすい環境を期待できます。広さが50坪以上の土地です。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。土地面積は180.17㎡(公簿)で一押しです。ニーズの高い仙台市泉区エリアのお薦め情報が満載です。大きな買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にぜひお任せください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 64805220 | ||
情報公開日 | 2023年1月20日 | 次回更新予定日 | 2023年2月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月3日 | ||
取扱い会社 |
サン工業株式会社 〒981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈字山添1-1 宮城県知事(1)第6354号 |
022-378-2255
営業時間:09:00-18:00 / 定休日:日・祝
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】